|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | বায়ুসংক্রান্ত পাইপ কাটা এবং বেভেলিং মেশিন | ফ্রেম: | ফ্রেম বিভক্ত করুন |
|---|---|---|---|
| মোট ওজন: | 75kg | ফিড পদ্ধতি: | স্টার হুইল সিস্টেম |
| প্যাকেজ: | ধাতু প্যাকিং কেস বা কাঠের বাক্স | প্রসেসিং পরিসীমা: | 6 " |
| ওয়াল থ।: | ≤80mm | নেট ওজন: | 45KG |
| লক্ষণীয় করা: | ফ্রেম বায়ুসংক্রান্ত কোল্ড পাইপ কাটার,6 "বায়ুসংক্রান্ত কোল্ড কাটিয়া মেশিন |
||
বিভক্ত ফ্রেম 6 "বায়ুসংক্রান্ত পাইপ কাটা এবং বেভেলিং মেশিন
বায়ুসংক্রান্ত পাইপ কাটা এবং বেভেলিং মেশিনচরিত্রগত:
বায়ুসংক্রান্ত পাইপ কাটা এবং বেভেলিং মেশিনঅ্যাপ্লিকেশন শিল্প
■ শক্তি ক্ষেত্র
তেল শোধন
অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং
বিদ্যুৎ কেন্দ্র
■ নির্মাণ এবং নির্মাণ সরঞ্জাম
জল এবং গ্যাস
জল এবং চিকিত্সা
উনান
| মডেল | SFM0612Pবায়ুসংক্রান্ত পাইপ কাটা এবং বেভেলিং মেশিন |
| চালানোর ধরণ | বায়ুসংক্রান্ত |
| বায়ু প্রয়োজনীয়তা | 2-3m³ / মিনিট |
| অ্যাপ্লিকেশন ব্যাপ্তি (ওডি) | 6 "- 12" (168.3-323.9 মিমি) |
| প্রাচীর বেধ | ≤80mm |
| নেট ওজন | 45kg |
| ফিড পদ্ধতি | স্টার হুইল সিস্টেম |
| ভোজন | 0.08 মিমি / R |
| সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত | |
![]()
| মডেল |
প্রসেসিং পরিসীমা (মধ্যে) |
সর্বোচ্চ প্রাচীর বেধ (মিমি) |
ওজন (কেজি) | চালানোর ধরণ |
| SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 |
বায়ুসংক্রান্ত জলবাহী বৈদ্যুতিক |
| SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 |
* প্রসেসিং পরিসীমা পাইপ ব্যাস অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaisa
টেল: +8615062348360