|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | SFM0206E | চালানোর ধরণ: | তড়িৎ প্রকৌশল |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | পারমাণবিক শক্তি, তাপ শক্তি, রাসায়নিক উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক গ্যাস, বয়লার উদ্ভিদ, ওষুধ কারখানা | সরঞ্জাম স্লাইড: | বসন্ত, ঘন-প্রাচীর, তুরপুন এবং বেভেলিং সরঞ্জাম স্লাইড |
| অ্যাপ্লিকেশন ব্যাপ্তি: | 2 "- 6" (60.3-168.3 মিমি) | ওয়াল থ: | ≤30mm |
| নেট ওজন: | 35kg | শিপিং ওজন: | 69kg |
| লক্ষণীয় করা: | পাইপ কাটিয়া এবং বেভেলিং মেশিন,বৈদ্যুতিক পাইপ কাটিয়া মেশিন |
||
পাইপ কাটিং এবং বেভেলিং মেশিনের এসএফএম সিরিজ হ'ল পাইপ প্রসেসিং সরঞ্জামগুলি পাইপ সার্ভিস শিল্পের বাজার এবং প্রত্যাশার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে আমাদের সংস্থা কর্তৃক বিকশিত। পণ্যগুলি পোর্টেবল, সুনির্দিষ্ট এবং দক্ষ এবং মডুলার ডিজাইনে, গ্রাহকের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে, তাই তারা বিভিন্ন পাইপের কাটিয়া, বেভেলিং এবং শেষ প্রিফ্র্যাব্রেকশন জন্য উপযুক্ত পছন্দ।
আমাদের বেশ কয়েকটি বেভাল টাইপ রয়েছে: ভি-শেপড, ওয়াই-শেপড, কমপઉન્ડ শেপড, কমপઉન્ડ জে-শেপড পাশাপাশি জে-শেপড। অন্যান্য কোণগুলির বেলভগুলি প্রক্রিয়াকরণের জন্য কাস্টমাইজড সরঞ্জাম সরবরাহ করা যেতে পারে।
Multi এটি বহুগুণীয় এবং পাইপ পুনর্বিবেচনা, বেভেলিং, পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপগুলি কাটা ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
Service সরঞ্জাম স্লাইডটি উচ্চ শক্তি কাঠামোয়, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন এবং উচ্চ প্রসেসিং নির্ভুলতা সহ;
■ ক্ল্যাম্পিং পাইপটি সহজ এবং সমস্ত মডেলগুলির সম্প্রসারণ ব্লকগুলি মেশিনগুলির মডেলের ভিত্তিতে সজ্জিত করা হয়েছে, সুতরাং ক্ল্যাম্পিং কেবল সূক্ষ্ম সমন্বয় করেই সম্পন্ন করা যায়।
■ এটি হালকা ওজন, বহনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বের নীতিগুলিতে ডিজাইন করা হয়েছে;
| মেশিন | এসএফএম মেশিন | 1PC |
| চালানোর ধরণ | বৈদ্যুতিক / বায়ুসংক্রান্ত / জলবাহী মোটর | 1PC |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ / কাঠের প্যাকিং কেস | 1PC |
| কাটার ধারক | 1PC | |
| কাটার ব্লেড | 1PC | |
| সরঞ্জামসমূহ | রাবার হাতুড়ি, স্প্রে বোতল, স্কয়ার, রেঞ্চ সেট | 1 সেট |
| কাগজপত্র | অপারেটিং ম্যানুয়াল, এসএফএম | 1PC |
| অনুমানের শংসাপত্র, এসএফএম | 1PC | |
| ইউ-ডিস্ক | 1PC |
| মডেল | প্রসেসিং পরিসীমা (মধ্যে) | সর্বোচ্চ প্রাচীর বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি) | চালানোর ধরণ |
| SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | বায়ুসংক্রান্ত জলবাহী বৈদ্যুতিক |
| SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | বৈদ্যুতিক জলবাহী |
| SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 "26 ~" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 "30 ~" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 "32 ~" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 "48 ~" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 "60 ~" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 "72 ~" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* প্রসেসিং পরিসীমা পাইপ ব্যাস অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।








ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaisa
টেল: +8615062348360