পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Model: | SFM4248E | Drive Mode: | Electric |
---|---|---|---|
Bevel type: | V,Y,J,compound shaped | ব্র্যান্ড: | বোহিয়ার |
Structure: | Split frame structure | HS: | 8461909000 |
লক্ষণীয় করা: | পোর্টেবল পাইপ কাটিয়া মেশিন,পাইপ বেভেল কাটার |
এসএফএম সিরিজ হল বিভিন্ন পাইপের কাটিং, বেভেলিং এবং শেষ প্রি -ফেব্রিকেশনের জন্য বহনযোগ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম, যার সাহায্যে একই সময়ে কাটিং এবং বেভেলিং করা যায়।বোহায়ার দ্বারা নির্মিত এসএফএম সিরিজ বাইরের প্রাচীরকে ক্ল্যাম্প করে পাইপের শেষ বা মাঝখানে পাইপ কেটে দেয় এবং বেইল করে, প্রসেসিং ব্যাস 2100 মিমি পর্যন্ত এবং সর্বোচ্চ প্রাচীর বেধ 100 মিমি।প্রায় একশ বছরের R&D ইতিহাসের সাথে, পণ্যটি পাইপ বা ক্যাসিংগুলি সঠিকভাবে, ক্রমাগত এবং উল্লম্বভাবে প্রক্রিয়া করতে পারে।
স্পেসিফিকেশন
চালানোর ধরণ | বায়ুসংক্রান্ত | বায়ুর প্রয়োজনীয়তা | 2-3 মি³/মিনিট |
জলবাহী | জলবাহী প্রয়োজনীয়তা | 65L/মিনিট, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) | |
বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক প্রয়োজনীয়তা | 220V/এসি | |
খাওয়ানোর পদ্ধতি | স্টার হুইল সিস্টেম | খাওয়ান | 0.08 মিমি/আর |
শেষ করুন | Anodizing বালি বিস্ফোরণ | প্যাকেজিং | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, ধাতু প্যাকিং কেস বা কাঠের বাক্স |
মডেল |
প্রক্রিয়াকরণ পরিসীমা (মধ্যে) |
সর্বোচ্চ প্রাচীর বেধ (মিমি) |
ওজন (কেজি) | চালানোর ধরণ |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 |
বায়ুসংক্রান্ত জলবাহী বৈদ্যুতিক |
SFM0408 | 4 "8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 |
বৈদ্যুতিক জলবাহী |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | ১৫9 | |
SFM3642 | 36 "42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* প্রসেসিং পরিসীমা পাইপ ব্যাস অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যায়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaisa
টেল: +8615062348360